- 描述
- 规格
- 应用
- MSDS
描述
描述
锆硅铁合金
规格
规格
Brand | Chemical Composition % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zr | Si | C | S | P | |
≤ | |||||
Zr50SiFe | 45-55 | 35-40 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
Zr40SiFe | 35-45 | 42-55 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
Zr30SiFe | 35-38 | 40-55 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
size | -60 -80 mesh or on demand processing, | ||||
packing | 25 kg / bag, 1 ton / bag | ||||
Usage | cast iron ball agent, alloy additives. |
应用
应用
1. 用于铸铁球剂、合金添加剂。
2. 用于合金钢、高温合金、钛合金、磁性合金、铝合金。
MSDS