- 描述
- 规格
- 应用
- MSDS
描述
描述
锰铁合金的描述
锰铁是一种含锰量高的铁合金,由MnO2和Fe2O3的氧化物与碳(通常为煤和焦炭)的混合物在高炉或电弧炉式系统(称为矿热炉)中加热而成。
氧化物在炉中进行碳热还原,生成锰铁。
氧化铁粉与氧化锰结合的优点是,与纯氧化锰相比,复合合金的熔点较低。
本规格所涵盖的十个等级包括
高碳锰铁
中碳锰铁
低碳锰铁
类似的一种材料是生铁,含锰量高,叫做镜铁。
规格
规格
Category | Brand | Chemical Composition % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
≤ | ||||||||
lowcarbon MnFe | FeMn88C0.2 | 85.0~92.0 | 0.2 | 1 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.02 |
FeMn84C0.4 | 80.0~87.0 | 0.4 | 1 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.02 | |
FeMn84C0.7 | 80.0~87.0 | 0.7 | 1 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | |
Middle MnFe | FeMn82C1.0 | 78.0~85.0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C01.5 | 78.0~85.0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75.0~82.0 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.03 | |
High MnFe | FeMn78C8.0 | 75.0~82.0 | 8 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.33 | 0.03 |
FeMn74C7.5 | 70.0~77.0 | 7.5 | 2 | 3 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | |
FeMn68C7.0 | 65.0~72.0 | 7 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.4 | 0.03 | |
size | -40 mesh, -60 mesh, or on-demand processing | |||||||
Uses | 25 kg / bag, 1 ton / bag | |||||||
packing | In the steel that is used for deoxidizing agent and alloying agent, is the largest amount of iron alloy. |
应用
应用
1.在钢铁行业中用作还原剂和合金化剂,是用量最大的铁合金
2.它还具有脱硫和降低硫的危害的性能。
所以我们在炼钢和铸铁时,总是需要一定数量的锰。
3.它也是一种重要的合金化成分,广泛应用于合金钢,如结构钢、工具钢、不锈钢和耐热钢、耐磨钢等。
MSDS