- 描述
- 规格
- 应用
- MSDS
描述
描述
铬铁合金的描述
铬铁,又称铬铁(FeCr),是铁合金的一种,即铬与铁之间的一种合金,按重量一般含铬50% ~ 70%。
铬铁是铬铁矿电弧碳热还原制得的。
生产钢铁是铬铁的最大消费途径,特别是生产含铬量为10 ~ 20%的不锈钢是铬铁的主要应用。
规格
规格
Brand | Chemical Composition % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | C | Si | P | S | ||||||
Range | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | ||
≥ | ≤ | |||||||||
FeCr67C6.0 | 60.0~72.0 | 60 | 52 | 6 | 3 | 5 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C6.0 | 50.0~60.0 | 60 | 52 | 6 | 3 | 5 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr67C9.5 | 60.0~72.0 | 60 | 52 | 9.5 | 3 | 5 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C10.0 | 50.0~60.0 | 60 | 52 | 10 | 3 | 5 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
size | -40 mesh , -60 mesh, or on-demand processing | |||||||||
packing | 25 kg / bag, 1 ton / bag | |||||||||
Uses | In the steel that is used for deoxidizing agent and alloying agent, is the largest amount of iron alloy. |
应用
应用
1.用于喷涂和粉末冶金、焊接材料、催化剂。
MSDS